北京圣贝口腔医院矫正牙齿贵吗?2021年价格表全新发布+术后真人案例分享
本院在2012年经过审批成功后正式建立,是一家民营企业的高端连锁机构。在北京开设了两家分店。本院面积广阔,配有五星级的环境配置在手术配备房间上面也是面面俱到的,采用的都是保护顾客隐私为主要目的。本院在医生力量方面也是十分专业的特招进许多优秀的专家坐诊增强自身的实力,并且与国外多个国家开展了合作与交流,双方之间不断加深学习不断充实自己在软件设施的配备上一定要上去,在牙科种植、矫正、美容修复、儿童牙科等部门都有着很丰厚丰技术超过获得众多支持和喜爱。


医生拔掉了我的两颗牙齿,刚拔过牙齿还真的是好痛,之后又为我定做了一套金属托槽的牙套,现在的牙齿还是很精致可爱的,戴上去虽然没有那么好看,但是也看着很顺眼的,医生嘱咐最近几天要吃流食清淡其他的食物不能碰,这对我还是挺困难的哈,可是为了美丽只能忍了。




| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 烤瓷牙补牙 | 1914-14933 |
| 烤瓷牙种植 | 1800-24097 |
| 全瓷牙种植 | 2911-31750 |
| 合金烤瓷牙 | 2629-25506 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2754-28004 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2967-28888 |
| 镶牙 | 2432-31803 |
| 牙冠 | 2755-26854 |
| 前突牙 | 2450-31657 |
| 内收牙 | 2524-25245 |
| 牙齿脱落 | 2947-31660 |
| 微创种植 | 2989-29164 |
| 活动假牙 | 2414-28047 |
| 假牙 | 2636-30916 |
| 美容冠 | 1320-3340 |
| 龅牙矫正 | 4758-10967 |
| 地包牙矫正 | 4188-11129 |
| 虎牙矫正 | 2965-12906 |
| 牙齿不齐 | 4675-20313 |
| 牙齿稀疏 | 4868-21557 |
| 牙齿拥挤 | 5812-21018 |
| 隐适美 | 8900-83597 |
| 隐形正畸 | 7317-84182 |
| 金属托槽矫正 | 8435-93644 |
| 自锁托槽矫正 | 9756-84038 |
| 透明托槽矫正 | 9278-102214 |
| 透明隐形矫正 | 7355-82742 |
| 隐形矫正 | 8154-81339 |
| 隐形牙套 | 9695-97530 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7897-94360 |
| 地包天矫正 | 9199-90598 |
| 凸嘴矫正 | 7163-81795 |
| 金属托槽 | 9794-84336 |
| 半隐型矫正 | 7643-95819 |
| 陶瓷矫正 | 7859-93865 |
| 深覆颌 | 9209-88089 |
| 牙套 | 8527-90933 |
| 牙颌畸形 | 8974-100167 |
| 超声波洁牙 | 478-2296 |
| 咖啡牙美白 | 495-2015 |
| 喷砂洁牙 | 337-2308 |
| 色素牙美白 | 498-8330 |
| 四环素牙美白 | 472-7303 |
| 洗牙 | 365-2389 |
| 牙齿冷光美白 | 413-2102 |
| 牙齿抛光 | 380-1798 |
| 牙齿漂白 | 438-2201 |
| 烟渍牙美白 | 408-2064 |
| 冷光美白 | 484-2375 |
| 皓齿美白 | 432-2353 |
| 牙黄变白 | 441-2102 |
| 氟斑牙美白 | 494-2091 |
| 变色牙美白 | 453-2380 |
| 黑牙美白 | 431-2238 |
| 茶渍牙美白 | 476-2293 |
| 牙美白 | 478-2211 |
| 半口牙种植 | 49555-152752 |
| 单颗牙种植 | 14733-32436 |
| 多颗牙种植 | 27550-187290 |
| 后牙种植 | 19887-52277 |
| 前牙种植 | 8225-35034 |
| 全口牙种植 | 88180-273920 |
| 种植牙/颗 | 8143-15121 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8815-16541 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8314-20443 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11163-18929 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11162-15011 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9329-19244 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8652-17406 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11924-21805 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8801-19159 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6132-10265 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5092-9238 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5001-17548 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5506-10362 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5741-10444 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10504-19024 |
| 法国安多健种植/颗 | 11176-17498 |
| 进口种植牙/颗 | 9841-15178 |
| 国产种植牙 | 5334-10668 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通